财务亮点
| 单位:百万卢比 | |||||||||
| 描述 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 描述 |
| 收入 | 2.677.371 | 2.602.278 | 2.491.597 | 1.694.479 | 605.519 | 438.938 | 244.869 | 126.769 | 收入 |
| 毛利 | 304.265 | 286.114 | 300.075 | 205.138 | 75.288 | 51.132 | 67.281 | 47.032 | 毛利 |
| 营业利润 | 163.643 | 103.866 | 107.360 | 73.043 | 35.853 | 16.150 | 9.539 | 21.223 | 营业收入 |
| 本年度净利润 | 71.193 | 79.175 | 68.505 | 48.124 | 24.639 | 8.794 | 6.058 | 19.596 | 本年度净利润 |
| 本年度净利润归因于: | 本年度净利润归因于: | ||||||||
| 母公司的所有者 | 73.249 | 73.921 | 69.017 | 41.383 | 22.159 | 7.505 | 4.736 | 17.818 | 母公司的所有者 |
| 非控股权益 | (2.056) | 5.254 | (512) | 6.741 | 2.479 | 1.289 | 1.322 | 1.778 | 非控股权益 |
| 每股净利润 | 6,14 | 6,19 | 5,80 | 3,47 | 2,37 | 0,82 | 0,52 | 2,48 | 基本每股收益 |
| 综合利润总额 | 74.553 | 83.467 | 68.397 | 43.858 | 25.172 | 8.622 | 6.383 | 19.899 | 综合收入总额 |
| 综合利润总额归属于: | 综合收入总额归属于: | ||||||||
| 母公司的所有者 | 76.258 | 78.129 | 68.896 | 37.131 | 22.684 | 7.347 | 5.047 | 18.120 | 母公司的所有者 |
| 非控股权益 | (1.705) | 5.338 | (499) | 6.727 | 2.488 | 1.275 | 1.336 | 1.779 | 非控股权益 |
| 净营运资金 | 317.838 | 312.446 | 260.832 | 321.512 | 38.678 | 36.346 | 11.556 | 34.579 | 净营运资金 |
| 总资产 | 1.634.484 | 1.439.831 | 1.126.655 | 885.151 | 260.273 | 195.894 | 166.176 | 124.097 | 总资产 |
| 总负债 | 748.890 | 632.145 | 411.492 | 258.704 | 109.954 | 75.453 | 64.597 | 31.887 | 总负债 |
| 总股本 | 885.594 | 807.685 | 715.163 | 626.446 | 150.320 | 120.441 | 101.579 | 92.210 | 总股本 |
| 财务比率 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 主要财务比率 |
| 净利润占总资产 (%) | 4,36 | 5,50 | 6,08 | 5,44 | 9,47 | 4,49 | 3,65 | 15,79 | 资产回报率(%) |
| 净利润占总权益 (%) | 8,04 | 9,80 | 9,58 | 7,68 | 16,39 | 7,30 | 5,96 | 21,25 | 股本回报率 (%) |
| 流动资产换算流动负债 (%) | 148,58 | 164,67 | 176,05 | 250,98 | 138,02 | 156,56 | 120,03 | 346,38 | 流动比率(%) |
| 总负债与总资产 (%) | 45,82 | 43,90 | 36,52 | 29,23 | 42,25 | 38,52 | 38,87 | 25,7 | 总负债与总资产 (%) |
| 负债总额与权益总额 (%) | 84,56 | 78,26 | 57,54 | 41,30 | 73,15 | 62,65 | 63,59 | 34,58 | 负债总额与权益总额 (%) |
| 毛利润与收入之比 (%) | 11,36 | 10,99 | 12,04 | 12,11 | 12,43 | 11,65 | 27,48 | 37,1 | 毛利率(%) |
| 净利润与收入之比 (%) | 2,66 | 3,04 | 2,75 | 2,84 | 4,07 | 2,00 | 2,47 | 15,46 | 净利润率(%) |
